구분 | 주중 | 토요일(공휴일) | 일요일 |
---|---|---|---|
18홀 그린피 정상가(비회원) | 145,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
카트사용료 | 90,000원(18홀/팀 기준) | ||
캐디피 | 130,000원/팀 | ||
골프채 대여료 | 풀세트 50,000원 / 퍼터 20,000원 | ||
시설 이용료 | 시설 이용료 20,000원 공정거래위원회 약관에 의해 골프장 내장 시 시설 이용료가 부과됩니다. |
구분 | 이용요금 부과 | |
---|---|---|
경기 전 | 입장절차를 마친 후 임의로 취소한 경우 | 그린피의 50% + 카트비 |
경기 중 | 1홀 ~ 9홀 라운드 중 임의로 중단한 경우 | 시설 이용료 + (이용요금 - 시설 이용료) x 75% |
10홀 이후 | 이용요금의 100% |
구분 | 이용요금 부과 |
---|---|
팀 전원이 1홀을 마치지 못한 경우 | 시설 이용료 20,000원 |
2홀 ~ 18홀 경기를 마치지 못한 경우 | 시설 이용료 + (이용요금 - 시설 이용료) x (기 이용한 홀수/ 전체 홀수) |
구분 | 캐디피 홀별 요금 |
---|---|
팀 전원이 1홀을 못 마친 경우 | 없음 |
1홀 ~ 2홀 종료 시 | 30,000원 |
3홀 ~ 9홀 종료 시 | 70,000원 |
10홀 ~ 18홀 종료 시 | 130,000원 |
19홀 ~ 27홀 종료 시 | 200,000원 |
개인 사유로 인한 경기 중단 | 18홀 기준 130,000원 |
27홀 기준 200,000원 |